3 Inch 80mm Tipe Vertikal Kios Thermal Resit Ticket Printer MS-D347-V
♦ Mekanisme printer jeneng merek
♦ Pemasangan vertikal panel
♦ Kacepetan dhuwur 200mm/s
♦ Metode pemotongan lengkap/sebagean (kanthi luwes)
♦ Deteksi macet kertas
♦ Deteksi kertas nyeret
♦ Deteksi tandha ireng
♦ Cetak stiker label
♦ Dhukungan Windows/Android/Linux
♦ Terminal layanan mandiri
♦ ATM
♦ Mesin parkir
♦ Kios pembayaran
♦ Akumesin pitakon
♦ Kios multimedia, piranti kesehatan
♦ Mesin game
♦ Printer stiker label lan liya-liyane
| Mekanisme: | CAPD347 | ||
| Metode printing | Printing garis titik termal | ||
| Titik / garis | 576 titik / baris | ||
| Titik titik | 8 titik/mm | ||
| Jembaré kertas | 80 mm | ||
| Jembaré nyetak | 72 mm | ||
| Ketebalan kertas | 54-78 um | ||
| kacepetan Printing | 200 mm/s | ||
| Arah feed kertas | 180 ° horisontal | ||
| Sensor | Suhu sirah | Thermistor | |
| Poros tekan kertas | Saklar mekanik | ||
| Pungkasan kertas | Pengganggu foto | ||
| Loading kertas | otomatis loading | ||
| Gedene tulisan | ASCII:9*17;12*24; | ||
| Cina: 24*24 | |||
| sumber daya | Sirkuit logika | 4.75~5.25 V | |
| Motor | 21.6~26.4 V | ||
| Ukuran (L * W * H) | 119,45 * 80,6 * 96,13 mm | ||
| Bobot | Kira-kira 0,6 kg (tanpa gulungan kertas) | ||
| linuwih | Sirkuit: luwih saka 1.000.000.000 pulsa | ||
| Cutter: liwat 7.000.000 ngethok | |||
| Kepala termal: luwih saka 100 km | |||
| MCBF: 37.000.000 baris | |||
| Lingkungan sekitar | Suhu kerja | -10 ℃ ~ 50 ℃ | |
| Kelembapan kerja | 20 ~ 85% RH | ||
| Suhu panyimpenan | -25 ℃ ~ 70 ℃ | ||
| Suhu panyimpenan | 10 ~ 90% RH | ||
| Antarmuka | RS-232 / USB / Paralel | ||
| sumber daya | DC 24V/2.5A | ||
| Set komando | ESC/POS | ||
| Barcode | didhukung | ||
| Lokasi firmware | Memori lampu kilat 512KB | ||
| panyangga | 32 KB | ||
| SRAM | 64 KB (tambahan) | ||
| sopir | Paralel / driver USB | ||
| Sistem | Windows (32 bit utawa 64 bit)/ | ||
| /OS Android/Linux | |||
| Aksesoris: | Sensor | kertas cedhak sensor mburi; | |
| sensor macet kertas; | |||
| nyeret sensor kertas; | |||
| Unit nyekeli kertas | |||
| Panuntun kertas tutuk | |||
| Konektor antarmuka | |||
| Unit sumber daya | |||
| kabel | |||
 				





