80mm Label Adhesitive Sticker Label Thermal Kiosk Printer MS-NP80A
♦ Printing termal kacepetan dhuwur (250mm/s(maks))
♦ fungsi printing kode bar
♦ Status deteksi kanthi nyeret kertas lan kertas macet
♦ stopkontak kertas karo baffle cahya
♦ Multi-sensor dibantu kontrol
♦ Sistem manajemen antrian
♦ Kios pembayaran
♦ ATM
♦ Sistem parkir
♦ Penjual tiket, mesin kupon lan liya-liyane
| Papan kontrol | MS-NP80A | |||
| Kepala printer termal | Jeneng merek: AOI | |||
| Pemotong otomatis | Jeneng merek: OYANE | |||
| Metode printing | Garis titik termal | |||
| Titik-titik | 640 titik | |||
| Printing | Kacepetan | 250mm/s (maks) | ||
| Jembaré nyetak | 80 mm (maks) | |||
| Jembaré kertas | 80/82,5 mm | |||
| Ketebalan kertas | 0,06 ~ 0,2 mm | |||
| Loading kertas | Gampang dimuat (horisontal 180°) | |||
| Metode pemotongan | Lengkap / sebagean | |||
| Print sirah urip | Luwih saka 100KM | |||
| Format cetak | invers, garis ngisor, miring, kandel | |||
| Cutter urip | kertas 60μm | 1.000.000 ngethok | ||
| kertas 200μm | 500.000 ngethok | |||
| Baud rate | 9600, 19200, 38400, 115200 | |||
| Font | ASCII | 9*17,12*24 | ||
| Cina | 24 * 24 titik | |||
| Deteksi | suhu TPH | Sensor suhu | ||
| Mekanisme deteksi mbukak | Ngalih mikro | |||
| "deteksi tiket anti seret kab | Sensor mekanik | |||
| Deteksi kertas diblokir | ||||
| Kertas near end detection | Photo-interrupter | |||
| Deteksi tandha ireng | ||||
| Deteksi nglereni kertas | ||||
| Deteksi ngarsane kertas | ||||
| kahanan | sumber daya | DC24±10% V | ||
| Muatan saiki | 1.5A terus menerus | |||
| 61mA Siyaga | ||||
| 3.2 A Puncak | ||||
| Antarmuka | RS232, USB | |||
| kertas | Jinis kertas | Gulungan kertas termal | ||
| Jinis kertas sing disaranake | KANZAN KF50 | |||
| KP460 | ||||
| MITSUBISHIPG5075 | ||||
| TL4000 | ||||
| Lingkungan | suhu operasi | -10 ~ 60 ℃ (ora ana kondensasi) | ||
| Kelembapan operasi | 20% ~ 80% RH (40 ℃, 85% RH) | |||
| Suhu panyimpenan | -20 ~ 70 ℃ (ora ana kondensasi) | |||
| Kelembapan panyimpenan | 10% ~ 90% RH (50 ℃, 90% RH) | |||
| ukuran | L * W * H = 308 * 119,3 * 73,2 mm | |||





